Telefonverzeichnis Hiddenhausen
Notfallnummern
Was erledige ich wo im Rathaus
Einrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Hiddenhausen
Notfallnummern für Hiddenhausen
| Ärztlicher Notdienst | 0180 5044100 |
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rathaus (Ansagedienst) | 05221 964-0 |
| Bereitschafts- / Entstördienst Stadtwerke Herford (bei Störungen der Gas- und Wasserversorgung) |
05221 9628-34 |
| Stromausfälle (e.on) | 01802 220122 |
| Störungen im öffentlichen Kanalnetz | 0170 7762563 oder 0170 7762564 |
Was erledige ich wo im Rathaus Hiddenhausen (05221)?
| in Sachen | Amt | Telefon |
| Abfallberatung | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-130 |
| Abfallgebühren | Amt für Finanzwesen | 964-416 |
| Abwasserbeseitigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-131 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | 964-333 |
| Arbeitslosengeld II (Hartz IV) | JobCenter Hiddenhausen | 985-623 |
| Ausweise (Personal-, Kinderausweise) | Bürgerbüro | 964-333 |
| Bauanträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-442 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | 964-333 |
| Behindertenausweise | Amt für Soziales | 964-326 |
| Eheschließungen | Standesamt | 964-133 |
| Einbürgerungen | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-238 |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-238 |
| Erschließungsbeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-245 |
| Fischereiangelegenheiten | Information | 964-200 |
| Frauenbüro | Gleichstellungsstelle | 964-230 |
| Friedhöfe | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-201 |
| Führungszeugnis | Bürgerbüro | 964-333 |
| Fundsachen | Bürgerbüro | 964-333 |
| Geburten | Standesamt | 964-133 |
| Gemeindekasse | Amt für Finanzwesen | 964-408 |
| Gewerbeangelegenheiten | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-135 |
| Gewerbesteuer | Amt für Finanzwesen | 964-423 |
| Grundsteuer | Amt für Finanzwesen | 964-416 |
| Hundesteuer | Amt für Finanzwesen | 964-230 |
| Kanalanschlüsse | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-129 |
| Kindergärten (Elternbeiträge) | Amt für Soziales | 964-446 |
| Kulturveranstaltungen (Kartenvorverkauf) | Information | 964-200 |
| Kuranträge | Amt für Soziales | 964-206 |
| Namensänderungen | Standesamt | 964-214 |
| Naturschutz | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-234 |
| Offene Ganztagsschule (Elternbeiträge) | Amt für Soziales | 964-446 |
| Passangelegenheiten | Bürgerbüro | 964-333 |
| Rentenanträge | Amt für Soziales | 964-206 |
| Schulangelegenheiten | Amt für Schule, Sport und Kultur | 964-122 |
| Soziale Hilfen (Grundsicherung) | Amt für Soziales | 964-450 |
| Sportförderung | Amt für Schule, Sport und Kultur | 964-350 |
| Sportkurse | Gemeindesportlehrer | 964-420 |
| Sterbefälle | Standesamt | 964-133 |
| Straßenbaubeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-445 |
| Straßenbeleuchtung, -reinigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-248 |
| Vertriebenenausweise | Amt für Soziales | 964-208 |
| Wahlen | Amt für Ordnung und Umwelt | 964-238 |
| Winterdienst | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-454 |
| Wohngeld | Amt für Soziales | 964-326 |
| Wohnraumvermittlung | Amt für Soziales | 964-328 |
Einrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen
| Baubetriebshof | Ziegelstraße 50 |
05221 964-360 |
| Feuerwehrgerätehaus Eilshausen | Königsberger Straße 9 | 05223 83448 |
| Feuerwehrgerätehaus Schweicheln-Bermbeck |
Herforder Straße 223 |
05221 61161 |
| Gemeindebücherei | Rathausplatz 15 | 05221 964-120 |
| Grundschule Regenbogen in Schweicheln-Bermbeck (HS) |
Alter Kirchweg 11 | 05221 61414 |
| Grundschule Regenbogen in Lippinghausen (NS) |
Untere Ringstraße 2 | 05221 66945 |
| Grundschule Sundern | Siedlungstraße 11 | 05221 6034 |
| Haus der Jugend | Am Rathausplatz 18 | 05221 996766 |
| Kläranlage Hiddenhausen | Kirchlengerner Straße 1 | 05223 84398 |
| Olof-Palme-Gesamtschule | Pestalozzistraße 3-5 | 05221 964-370 |
| Paul-Maar-Grundschule in Eilshausen (HS) | Schulstraße 31 | 05223 8970 |
| Paul-Maar-Grundschule in Hiddenhausen (NS) | Unter der Weide 12 | 05223 8991 |
| Paul-Maar-Grundschule in Oetinghausen (NS) | Eilshauser Straße 28 | 05221 64466 |
| Rathaus (Information) | Rathausstraße 1 | 05221 964-0 |
| Treffpunkt Schweicheln-Bermbeck | Am Kartel 32 |
05221 62218 |
| Treffpunkt Sundern | Untere Wiesenstraße 55 |
05221 61828 |
| Waldfreibad | Badstraße 13 | 05223 83429 |
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Hiddenhausen
| Name | Abteilung | Rufnummer |
| Adomeit, Nicole | GS Regenbogen (Lippinghausen) | 05221 66945 |
| Albrecht, Frau | Jobcenter | 05221 964-318 |
| Althoff, Bärbel | Grundschule Sundern | 05221 6034 |
| Althoff, Wolfgang | Servicebetriebe | 05221 964-474 |
| Bastek, Michael | Wirtschaftsbetriebe | 05221 964-242 |
| Bauer, Jutta | Paul-Maar-Grundschule in Hiddenhausen | 05223 8991 |
| Beckmann, Kirsten | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-200 |
| Beeskau, Inge | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-238 |
| Begemann, Dirk | Servicebetriebe | 05221 964-474 |
| Bleimund, Ulrike | Amt für Schule, Sport- und Kultur | 05221 964-350 |
| Bohle, Jens | Kläranlage Hiddenhausen | 05223 84398 |
| Bottländer, Sabrina | Amt für Finanzwesen | 05221 964-419 |
| Braun, Volker | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-234 |
| Brose, Doris | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
| Brückner, Horst | Jobcenter | 05221 985-623 |
| Buchholt, Marcus | Servicebetriebe | 05221 964-346 |
| Burgard, Ulrike | Amt für Finanzwesen | 05221 964-412 |
| Deppe, Michael | Amt für Finanzwesen | 05221 964-410 |
| Dickhausen, Franz-J. | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-246 |
| Diekhöner, Eva | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-340 |
| Eilhard, Herr | Amt für Soziales | 05221 964-326 |
| Engemann, Klaus | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-224 |
| Engfer, Petra | Jobcenter | 05221 964-317 |
| Enke, Tobias | Jobcenter | 05221 964-324 |
| Freiheit, Tessa-Nora | 05221 964-0 | |
| Frenzel, Andreas | Amt für Finanzwesen | 05221 964-426 |
| Geisthardt, Margitta | Amt für Ordnung und Umwelt |
05221 964-201 |
| Graf, Alexander | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-248 |
| Grawe, Susanne | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-336 |
| Grospitz-Meyer, Gabriele | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-270 |
| Grube, Christian | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-344 |
| Hackländer, Martina | Amt für Finanzwesen | 05221 964-414 |
| Hackländer, Wolfgang | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-228 |
| Heffler, Nicole | Paul-Maar-Grundschule in Oetinghausen | 05221 64466 |
| Hellmann, Fred | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-343 |
| Hemminghaus, Ulrike | Amt für Finanzwesen | 05221 964-413 |
| Hempelmann, Manuela | Amt für Finanzwesen | 05221 964-404 |
| Hering-Bejaoui, Gisela | Amt für Soziales | 05221 964-324 |
| Hermann, Alexandra | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
| Homburg, Andreas | Amt für Gemeindeentwickluung | 05221 964-252 |
| Huckemann-Mögler, Sabine | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-312 |
| Ickler, Klaus | Amt für Soziales | 05221 964-209 |
| Jopp, Alina | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-334 |
| Kenneweg, Holger | Baubetriebshof | 05221 964-361 |
| Knutzen, Ulla | Amt für Soziales | 05221 964-210 |
| Kölling, Christine | Amt für Soziales | 05221 964-330 |
| Köppenkastrop, Hilde | Servicebetriebe | 05221 62218 |
| Kröker, Alina | 05221 964-0 | |
| Kruse, Petra | Servicebetriebe | 05221 6034 |
| Kuske, Christine | Gemeindebücherei | 05221 964-120 |
| Lenzen, Tina | 05221 964-0 | |
| Lorenz, Marcel | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-342 |
| Lückingsmeier, Norbert | Baubetriebshof | 05221 964-362 |
| Luttmann, Herr | Amt für Soziales | 05221 964-328 |
| Militzki, Ingrid | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-341 |
| Möhlmann, Erika | Jobcenter | 05221 964-332 |
| Molica, Tanja | Jobcenter | 05221 964-331 |
| Müller, Manfred | Servicebetriebe | 05221 964-349 |
| Niebuhr-Haake, Ute | Jobcenter | 05221 985-624 |
| Oberbremer, Jennifer | 05221 964-0 | |
| Olheide, Christoph | Wirtschaftsbetriebe | 05221 964-240 |
| Oltmanns, Manfred | Servicebetriebe | 05221 964-202 |
| Pantoulas, Ulrike | Amt für Finanzwesen | 05221 964-401 |
| Pohlmann, Susanne | Standesamt | 05221 964-214 |
| Rabeneck, Saskia | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-170 |
| Rabeneck, Sven | Servicebetriebe | 05221 964-354 |
| Rau, Jakob | 05221 964-0 | |
| Richter, Monika | Amt für Finanzwesen | 05221 964-408 |
| Rick, Bernd | Servicebetriebe |
05221 964-347 |
| Rieke, Svenja | Regenbogengrundschule Schweicheln-Bermbeck | 05221 996760 |
| Rolfsmeyer, Ulrich | Bürgermeister | 05221 964-312 |
| Roosen, Erika | Amt für Soziales | 05221 964-310 |
| Rößling, Stefan | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-241 |
| Roth, Stefanie | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-200 |
| Rutha, Sabine | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-370 |
| Schlagner, Stefanie | 05221 964-0 | |
| Schnitker, Jutta | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-335 |
| Schossmeier, Renate | Amt für Finanzwesen | 05221 964-406 |
| Schröder, Uwe | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-353 |
| Schürstedt, Simone | Wirtschaftsbetriebe | 05221 964-256 |
| Sewing, Reinhard | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-256 |
| Siekmann, Erhard | Servicebetriebe | 05221 64466 |
| Smith, Angelika | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
| Stroba, Andrea | Gleichstellungsbeauftragte | 05221 964-230 |
| Ströhl, Anja | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-424 |
| Studier, Fara | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-236 |
| Stute, Christina | Jobcenter | 05221 964-331 |
| Take, Gerhard | Servicebetriebe | 05223 8970 |
| Tappe, Gudrun | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-255 |
| Taubner, Wiltrud |
Gemeindebücherei | 05221 964-120 |
| Tempelmeier, Heike | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
| Terschluse, Dagmar | Jobcenter | 05221 985-639 |
| Voigt, Silke | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
| Vollmer, Nadja | Amt für Soziales | 05221 964-206 |
| Vollmer, Susanne | Amt für Ordnung und Umwelt | 05221 964-226 |
| Wachowiak, Regina | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-338 |
| Westerhold, Jan | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-355 |
| Wilmsmann, Marlies | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-257 |
| Wittemeier, Anja | Amt für Finanzwesen | 05221 964-422 |
| Wittenberg-Knopff, Petra | Standesamt | 05221 964-215 |
| Zacharias, Vera | Servicebetriebe | 05221 964-348 |
| Zingler, Christine | Amt für Finanzwesen | 05221 964-416 |
| Zingler, Torsten | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-250 |